<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>André Luiz Machado &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.andremachado.com/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andremachado.com</link>
	<description>Tudo sobre design, internet, tecnologia, artes, marketing, notícias, advertising e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 11:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comercial interativo no Youtube</title>
		<link>http://www.andremachado.com/2008/06/10/166/</link>
		<comments>http://www.andremachado.com/2008/06/10/166/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Luiz Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[centauro]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andremachado.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[
			Dois dias após o lançamento oficial da nova ferramenta interativa do YouTube, denominada de YouTube Video Annotations, a agência Salles Chemistri lança ação pioneira para a Centauro. Com o mesmo principio da TV Digital, o consumidor clica no produto desejado em filme institucional e é automaticamente direcionado para filme de varejo, onde pode conferir ofertas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andremachado.com/2008/06/10/166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>Array</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web versus TV paga</title>
		<link>http://www.andremachado.com/2008/06/05/web-versus-tv-paga-2/</link>
		<comments>http://www.andremachado.com/2008/06/05/web-versus-tv-paga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 17:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Luiz Machado</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[classe]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andremachado.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[
			Pela primeira vez, os investimentos publicitários na internet superaram os feitos na TV paga no Brasil. Segundo o Interactive Advertising Bureau Brasil (IAB), a web recebeu 3,2% dos investimentos publicitários no primeiro trimestre do ano, acumulando R$ 134 milhões, enquanto a TV paga recebeu 2,8% no mesmo período. Os dados são do Projeto Inter-Meios. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andremachado.com/2008/06/05/web-versus-tv-paga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>Array</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

